15 تیر 1402

نفرات برتر امتحانات پایانی نوبت دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: آموزشی   /  رتبه دهید:
3

نفرات برتر امتحانات پایانی نوبت دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

در امتحانات پایانی (کتبی) نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که در خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد،‌ دانش آموزان زیر موفق به کسب رتبه‌های برتر در هر پایه تحصیلی شدند.
قابل ذکر است که برخلاف کارنامه رسمی آموزش و پرورش که نمرات گرد به بالا می شوند، این رتبه بندی بدون گرد کردن نمرات انجام شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود،‌ اختلاف نمرات بسیار ناچیز است و اکثر دانش‌آموزان در سطح عالی هستند.
 
دانلود سؤالات:
 
 
پایه هفتم:
نام خانوادگی - نام کلاس معدل رتبه در پایه رتبه در کلاس
رحمانی - امیر حسین 701 19.97 1 1
فتاحی - پارسا 701 19.95 2 2
نگارش - کیاشا 701 19.95 2 2
صفری زارچ - محمدطه 702 19.88 4 1
خانابادی - علیرضا 702 19.86 5 2
رسولی ابرندابادی - سید پوریا 702 19.84 6 3
طیبی - سیدامیر ارسلان 702 19.84 6 3
گوهری - محمد یاسین 701 19.84 6 4
سامعی - محمدرضا 702 19.83 9 5
صالحی زاده - امیررضا 702 19.81 10 6
ابراهیمی ارنانی - امیر حسین 702 19.8 11 7
بنی مهد گلسفید - سید محمد پارسا 701 19.8 11 5
بهشتی نیا - سید محمد حسین 702 19.78 13 8
چارجواهر - سینا 701 19.78 13 6
سماوات - متین 702 19.78 13 8
آخوندی - محمد متین 702 19.77 16 10
امینی حاجی آباد - شایان 702 19.77 16 10
ترک زاده محمدآبادی - طاها 701 19.77 16 7
مهدی پور - آرمین 702 19.77 16 10
حاجی حسینی - علی‌اصغر 701 19.75 20 8
 
پایه هشتم:
نام خانوادگی - نام کلاس معدل رتبه در پایه رتبه در کلاس
کاظمی نسب هاشم آبادی - امیر محمد 801 20 1 1
زیدآبادی نژاد - پارسا 802 19.98 2 1
فتوحی فیروزآباد - محمد ایمان 802 19.98 2 1
مرتضایی - امیر حسین 802 19.98 2 1
سالم - هادی 802 19.95 5 4
شهبازیان - امیر حسین 801 19.95 5 2
دهقان - محمد بهزاد 802 19.94 7 5
مشعلچی فیروزآبادی - علیرضا 802 19.94 7 5
مختاری حسن آباد - محمد طاها 802 19.92 9 7
اکرمی - علی محمد 802 19.91 10 8
رعیتی شوازی - ابوالفضل 801 19.91 10 3
فلاح مدواری - محمد طاها 802 19.89 12 9
میرجلیلی - سید محمد امین 801 19.89 12 4
اعیان - محمد یوسف 802 19.84 14 10
بیضایی نصرآبادی - علی 801 19.84 14 5
زراعتی - محمد طاها 802 19.84 14 10
حسینی - سید ابوالفضل 802 19.83 17 12
دشتکی - سید پویا 802 19.81 18 13
امینی - یاسین 801 19.8 19 6
مهیجی نصرآبادی - محمد بهزاد 801 19.8 19 6
میرجلیلی - امید رضا 802 19.8 19 14
 
پایه نهم:
نام خانوادگی - نام کلاس معدل رتبه در پایه رتبه در کلاس
دهقان بنادکی - احسان 901 20 1 1
زارع - محمدطاها 901 20 1 1
مرادی - محمدپارسا 901 20 1 1
مزیدی شرف آبادی - محمداحسان 901 20 1 1
بهاری جو - آریا 901 19.98 5 5
الیاسی - حسام الدین 902 19.96 6 1
جعفری نسب - امیرحسین 902 19.96 6 1
حسینی فهرجی - امیر ابوالفضل 901 19.96 6 6
نقاشیان یزدی - محمدرضا 902 19.96 6 1
اخوان تفتی - عرفان 901 19.95 10 7
دهقانپور فراشاه - امیرحسین 901 19.95 10 7
زارع مهرجردی - امیرعلی 901 19.95 10 7
کریمی زارچی - مسعود 901 19.95 10 7
زارع - علی 902 19.93 14 4
نوجوان بنام - بهراد 902 19.93 14 4
رستگار - محمد رضا 902 19.91 16 6
زارع زاده مهریزی - علی 902 19.91 16 6
غفوری - علیرضا 901 19.91 16 11
امینی - عرفان 901 19.89 19 12
فخرالدینی - محمد رضا 901 19.89 19 12
 
 

تعداد مشاهده (1642)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نفرات برتر امتحانات پایانی نوبت دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید