5 اردیبهشت 1402

نفرات برتر آزمون ادواری مرحله دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: آموزشی   /  رتبه دهید:
2

نفرات برتر آزمون ادواری مرحله دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آزمون ادواری مرحله دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد. این آزمون شامل ۸۰ سوال از ۹ درس بود.
 
 سوالات آزمون ادواری مرحله دوم 14011402 پایه هفتم + کلید
 سوالات آزمون ادواری مرحله دوم 14011402 پایه هشتم + کلید
 سوالات آزمون ادواری مرحله دوم 14011402 پایه نهم + کلید
 
در این آزمون نفرات زیر موفق به کسب رتبه‌های برتر هر پایه (براساس نمره تراز) شدند:
 
پایه هفتم:
نام و نام خانوادگی تراز کل نمره کل رتبه در پایه رتبه در کلاس
پارسا فتاحی 7315 88.1 1 1
محمد صدرا خواجه پور هنزایی 7121 85.06 2 2
امیر حسین رحمانی 6835 80.77 3 3
محمد معین تقی ملائی 6744 81.43 4 4
علیرضا خانابادی 6625 80.83 5 1
کیاشا نگارش 6531 80 6 5
سید فرزان مهدوی 6389 77.86 7 6
محمد متین آخوندی 5939 71.9 8 2
محمد قانع عزآبادی 5869 71.43 9 3
امیر رضا شخص اشکالوئی 5868 73.93 10 4
محمد رضا سامعی 5813 71.61 11 5
سید پوریا رسولی ابرندآبادی 5718 70.36 12 6
علی اصغر حاجی حسینی 5666 69.58 13 7
علیرضا دهقان دهنوی 5596 68.27 14 7
سید امیر ارسلان طیبی 5514 66.19 15 8
سینا چارجواهر 5493 65.83 16 8
سید محمد متین بهشتی 5463 66.43 17 9
متین سماوات 5375 64.29 18 10
امیر محمد روستائی فیروزآباد 5370 65.71 19 11
امیر حسین ابراهیمی ارنانی 5340 63.69 20 12
 
 
پایه هشتم:
نام و نام خانوادگی تراز کل نمره کل رتبه در پایه رتبه در کلاس
امیر محمد کاظمی نسب هاشم آبادی 7701 93.33 1 1
ابوالفضل رعیتی شوازی 7212 88.33 2 2
علیرضا مشعلچی فیروزآبادی 6807 83.75 3 1
سید رضا طباطبائی هنزائی 6671 81.67 4 3
علی بیضایی نصرآبادی 6585 82.08 5 4
محمد ایمان فتوحی فیروزآباد 6571 80.42 6 2
امیر حسین مرتضایی 6550 80.42 7 3
سید محمد امین میرجلیلی 6394 78.75 8 5
یاسین امینی 6285 78.33 9 6
امید دستجردی 6168 75 10 7
امیر عباس اسماعیلی 6106 75 11 8
محمد طاها فلاح مدواری 6050 75.42 12 4
امیر حسین شهبازیان 6041 75.83 13 9
هادی سالم 6032 75 14 5
احسان ابراهیمی 5818 71.67 15 10
پارسا زیدآبادی نژاد 5810 71.67 16 6
محمد متین مجاهدیان 5803 72.08 17 11
عرشیا شیرغلامی 5759 71.67 18 12
سید پویا دشتکی 5701 71.25 19 7
محمد طاها زراعتی 5601 70 20 8
 
 
پایه نهم:
نام و نام خانوادگی تراز کل نمره کل رتبه در پایه رتبه در کلاس
محمد احسان مزیدی شرف آبادی 7677 85.42 1 1
علی زارع زاده مهریزی 7083 78.33 2 1
محمد رضا رستگار 6843 74.58 3 2
محمد پارسا مرادی 6790 74.58 4 2
ادیب عرفا 6714 72.08 5 3
امیر حسین جعفری نسب اشکذری 6515 70.42 6 3
محمد صدرا فروغی 6446 71.25 7 4
آرمان معینی 6427 69.17 8 5
امیر محمد مفتح نیا 6396 69.17 9 4
احسان دهقان بنادکی 6377 68.33 10 5
آرتین آیتی فیروز آبادی 6309 67.08 11 6
امیر ابوالفضل حسینی فهرجی 5865 62.92 12 6
سامان سلطانی گردفرامرزی 5750 61.67 13 7
حسام الدین الیاسی 5695 57.08 14 7
امیر افراز دهقانی تفتی 5675 58.75 15 8
علی زارع 5650 59.17 16 9
محمد یاسین فلاح زاده فضل آبادی 5619 59.17 17 10
آریا بهاری جو 5572 60 18 8
امیر حسین دهقان پور فراشاه 5547 58.75 19 9
محمد مجتبی گل بخش منشادی 5476 56.25 20 11
 
 

تعداد مشاهده (1377)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نفرات برتر آزمون ادواری مرحله دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید