چاپ خبر
شهید صدوقی شنبه, ۰۵ فروردین ۱۴۰۲
نفرات برتر مدرسه در آزمون پایش عملکرد سمپاد- بهمن ۱۴۰۱
در مرحله اول پایش عملکرد یادگیری دانش آموزان سمپاد متوسطه اول کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد، دانش‌آموزان زیر موفق به کسب رتبه‌های برتر مدرسه شدند:
در مرحله اول پایش عملکرد یادگیری دانش آموزان سمپاد متوسطه اول کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد، دانش‌آموزان زیر موفق به کسب رتبه‌های برتر مدرسه شدند:
 
 
پایه هفتم:
 
نام نام خانوادگی نام کلاس امتیاز کل رتبه در مدرسه رتبه در استان
پارسا فتاحی 701 92.22 1 1
کیاشا نگارش 701 91.11 2 2
آرمین مهدی پور 702 86.67 3 5
سید محمد متین بهشتی 702 85.56 4 8
علیرضا خانابادی 702 84.44 5 12
برهان صادق احمدی 701 84.44 5 12
امیر رضا صالحی زاده 702 84.44 5 12
محمد صدرا خواجه پور هنزایی 701 83.33 8 16
امین فلاح زاده 701 83.33 8 16
محمد سبحان رعیتی شوازی 701 81.11 10 26
سینا چارجواهر 701 80.00 11 29
امیر رضا اسماعیلی 702 78.89 12 35
شایان امینی حاجی آباد 702 78.89 12 35
اشا پای سروی حسینی 701 78.89 12 35
طاها ترک زاده محمدآبادی 701 78.89 12 35
علی اصغر حاجی حسینی 701 78.89 12 35
امیر حسین رحمانی 701 78.89 12 35
امیر محمد روستائی فیروزآباد 702 78.89 12 35
محمد طه صفری زارچ 702 77.78 19 47
سید امیر ارسلان طیبی 702 77.78 19 47
صدرا عزیزی 702 77.78 19 47
 
 
پایه هشتم:
 
نام نام خانوادگی نام کلاس امتیاز کل رتبه در مدرسه رتبه در استان
امیر محمد کاظمی نسب هاشم آبادی 801 92.22 1 1
ابوالفضل رعیتی شوازی 801 81.11 2 7
محمد ایمان فتوحی فیروزآباد 802 77.78 3 12
محمد طاها فلاح مدواری 802 76.67 4 17
امیر حسین مرتضایی 802 76.67 4 17
یاسین امینی 801 75.56 6 27
پارسا زیدآبادی نژاد 802 75.56 6 27
علیرضا مشعلچی فیروزآبادی 802 75.56 6 27
یوسف زارع زاده مهریزی 802 74.44 9 38
هادی سالم 802 73.33 10 43
احسان ابراهیمی 801 72.22 11 58
عرشیا شیرغلامی 801 72.22 11 58
علی بیضایی نصرآبادی 801 71.11 13 69
ابوالفضل شریفی 801 71.11 13 69
سید محمد امین میرجلیلی 801 71.11 13 69
امید دستجردی 801 70.00 16 81
نیکان رضائی حداد 801 70.00 16 81
محمد متین مجاهدیان 801 70.00 16 81
آرین محمدی نیا 801 70.00 16 81
علیرضا یاوری 801 70.00 16 81
 
پایه نهم:
 
نام نام خانوادگی نام کلاس امتیاز کل رتبه در مدرسه رتبه در استان
محمد رضا رستگار 902 83.33 1 2
محمد پارسا مرادی 901 77.78 2 13
محمد صدرا فروغی 902 75.56 3 26
علی زارع 902 74.44 4 31
علی زارع زاده مهریزی 902 74.44 4 31
امیر محمد هنر دوست 902 74.44 4 31
آرمان معینی 902 73.33 7 39
بهراد نوجوان بنام 902 73.33 7 39
امیر افراز دهقانی تفتی 902 72.22 9 48
محمد رضا فخرالدینی 901 72.22 9 48
عباس کریمی بنادکوکی 901 72.22 9 48
مسعود کریمی زارچی 901 72.22 9 48
محمد احسان مزیدی شرف آبادی 901 72.22 9 48
آرتین آیتی فیروز آبادی 902 71.11 14 63
امیر ابوالفضل حسینی فهرجی 901 70.00 15 70
بردیا نوجوان بنام 902 70.00 15 70
پارسا سپهری 902 68.89 17 80
احسان نقیبی ندوشن 902 68.89 17 80
حسام الدین الیاسی 902 67.78 19 89
عرفان امینی 901 67.78 19 89
سجاد برزگر دهجی 901 67.78 19 89
آریا بهاری جو 901 67.78 19 89
امیر حسین جعفری نسب اشکذری 902 67.78 19 89
احسان دهقان بنادکی 901 67.78 19 89
محمد مجتبی گل بخش منشادی 902 67.78 19 89
 
 
انتهای پیام/.