چاپ خبر
شهید صدوقی چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸
دانش آموزان برتر آموزشی و پرورشی مدرسه در سال تحصیلی 98-97
طی ارزیابی‌های به عمل آمده از عملکرد آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی 98-97، دانش آموزان زیر با کسب بیشترین امتیازات به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. قابل ذکر است دانش آموزان برگزیده در اردوی تشویقی پایان سال شرکت می کنند.
طی ارزیابی‌های به عمل آمده از عملکرد آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی 98-97، دانش آموزان زیر با کسب بیشترین امتیازات به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. قابل ذکر است دانش آموزان برگزیده در اردوی تشویقی پایان سال شرکت می کنند.
توضیح این که امتیازات کسب شده، شامل دو بخش امتیازات آموزشی با ضریب 2 (رتبه آزمون‌ ها، نمرات کلاسی و امتحانات پایانی، شرکت و کسب رتبه در جشنواره‌ها و مسابقات علمی، نماینده و شهردار کلاس، نماینده فناوری و ...) و نیز امتیازات پرورشی با ضریب 1 (مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری و قرآنی، تشکل های دانش آموزی، مسابقات ورزشی و ...) و با تاثیر نمره منفی (به دلیل کسب نمره زیر 17 در امتحانات پایانی و یا موارد انضباطی) می باشد.
 
پایه هفتم:
رتبه در پایه نام خانوادگی نام پایه نام کلاس امتیاز آموزشی امتیاز پرورشی امتیاز منفی جمع امتیاز
1 باقری فهرجی پرهام هفتم 702 172 70   414
2 میردهقان بنادکی سید امیر رضا هفتم 702 65 210   340
3 ناطق محمد نوید هفتم 702 164 10   338
4 نقیبی محمود آبادی امیر حسین هفتم 702 102 115   319
5 امین علی هفتم 702 123 42   288
6 ابوطالبی مهدی هفتم 701 123 30   276
7 مهرابی داودآبادی دانیال هفتم 701 92 77   261
8 کریمی زارچی ارسلان هفتم 701 117 21   255
9 سبزی شهربابکی شایان هفتم 702 115 24   254
10 سلیم پور پارسا هفتم 701 83 76   242
11 حافظی مقدم محمد مهدی هفتم 702 35 152   222
12 احمدی امید هفتم 701 99 5   203
13 قنبری شهرام هفتم 701 94 5   193
14 خرمی میلاد هفتم 702 86 10   182
15 رادمنش محمد هفتم 701 40 89   169
 
پایه هشتم:
رتبه در پایه نام خانوادگی نام پایه نام کلاس امتیاز آموزشی امتیاز پرورشی امتیاز منفی جمع امتیاز
1 رفیع زاده تفتی محسن هشتم 802 121 198   440
2 میرجلیلی محمد متین هشتم 801 169 51   389
3 جوادپور پوریا هشتم 802 107 149   363
4 ملکوتی پارسا هشتم 801 89 170   348
5 دهقان حمید رضا هشتم 802 72 190   334
6 آقایی زارچ سید مهدی هشتم 802 119 85   323
7 رضائی حسن آبادی محمد مبین هشتم 801 100 118   318
7 کریمی فرد محمد حسن هشتم 802 110 98   318
9 محمدی محمد هشتم 801 65 140   270
10 حکیمی علی هشتم 801 38 186   262
11 آزادی حسین آباد امیر جواد هشتم 801 82 97   261
11 عربی قریه علی محمد مهدی هشتم 802 62 137   261
13 ابوترابی زارچی امیر عباس هشتم 802 91 52   234
14 فلاح تفتی پارسا هشتم 802 60 107   227
15 شایق علی هشتم 801 78 68   224
 
پایه نهم:
رتبه در پایه نام خانوادگی نام پایه نام کلاس امتیاز آموزشی امتیاز پرورشی امتیاز منفی جمع امتیاز
1 ملک صبا محمد حسین نهم 901 227 290   744
2 زرگرچی سید محمد حسین نهم 901 84 549   717
3 توکلی علی نهم 901 148 121   417
4 محمدی فرد سید عارف نهم 901 87 239   413
5 صمد زاده یزدی علیرضا نهم 902 75 240   390
6 بیدمشکی عرفان نهم 902 30 285   345
7 جعفری سرو علیا محمد عرفان نهم 902 95 118   308
7 صحت محمد نهم 902 78 152   308
9 وکلایی محمد معین نهم 902 15 228   258
10 رضایی تفتی محمد رضا نهم 902 71 108   250
11 دهقانی تفتی علیرضا نهم 902 118 12   248
12 نواب زاده اردکانی علیرضا نهم 901 91 55   237
13 یزدانی پارسا نهم 901 80 41   201
14 زارع رحیمی آبادی حسین نهم 901 37 124   198
15 دره زاده محمد صالح نهم 902 25 141   191
 
 
انتهای پیام/.