11 مهر 1401

نفرات برتر آزمون آغازین 9 مهر 1401

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: آموزشی   /  رتبه دهید:
2/5

نفرات برتر آزمون آغازین 9 مهر 1401

آزمون آغازین پایه‌های تحصیلی هشتم و نهم از دروس ریاضی،‌ علوم و فارسی سال تحصیلی گذشته در روز شنبه 9 مهر 1401 برگزار شد و نفرات زیر موفق به کسب رتبه های برتر شدند:
 
 
پایه هشتم:
 
رتبه در پایه نام نمره تراز نمره خام
1 امیر محمد کاظمی نسب هاشم آبادی 8129 95.44
2 محمد ایمان فتوحی فیروزآباد 8097 95.56
3 پارسا زیدآبادی نژاد 7390 88.13
4 احسان ابراهیمی 7351 86.2
5 آرین محمدی نیا 7340 88.65
6 ابوالفضل رعیتی شوازی 7151 85.03
7 سید پویا دشتکی 7098 86.43
8 سید محمد امین میرجلیلی 6540 82.34
9 میلاد کارگر 6505 83.25
10 محمد بهزاد مهیجی نصرآبادی 6475 79.47
11 هادی سالم 6346 78.3
12 ابوالفضل شریفی 6320 76.93
13 امیر حسین مرتضایی 6314 78.25
14 محمد طاها فلاح مدواری 6150 77.89
15 محمد پارسا دهقانی اشکذری 6086 74.68
16 علیرضا مشعلچی فیروزآبادی 5869 75.64
17 سید رضا طباطبائی هنزائی 5867 74.27
18 علی محمد اکرمی 5790 75.76
19 امیر حسین شهبازیان 5748 76.26
20 حسام الدین نادری 5622 70.94
 
 
پایه نهم:
 
رتبه در پایه نام نمره تراز نمره خام
1 آرمان معینی 8661 96.11
2 علی زارع زاده مهریزی 8052 90
3 محمد احسان مزیدی شرف آبادی 7941 88.89
4 آریا بهاری جو 7626 85.56
5 علی زارع 7445 84.44
6 حسام الدین الیاسی 7436 84.44
7 امیر حسین جعفری نسب اشکذری 7074 80.56
8 محمد رضا رستگار 6946 79.44
9 پارسا سپهری 6926 78.89
10 امیر محمد هنر دوست 6529 75
11 عرفان امینی 6512 75
12 امیر محمد مفتح نیا 6483 74.44
13 آرتین آیتی فیروز آبادی 6465 74.44
14 علی رضا غفوری 6355 73.33
15 احسان دهقان بنادکی 6354 73.33
16 نیما تقوی اردکانی 6095 70.56
17 علی رضا گل رسان 6062 71.11
18 بهراد نوجوان بنام 6014 70
19 محمد پورانتظاری زارچ 5969 70
20 سامان سلطانی گردفرامرزی 5806 67.78
 

تعداد مشاهده (1616)       نظرات (1)

نظرات کاربران درباره خبر "نفرات برتر آزمون آغازین 9 مهر 1401"


ماشالله کاظمی نسب بازم رتبه ی یک👌👌👌

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید