23 اردیبهشت 1401

سه دانش آموز از شهید صدوقی در بین برگزیدگان نهایی مسابقه بین المللی کاریبو

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: علمی پژوهشی   /  رتبه دهید:
3/8

سه دانش آموز از شهید صدوقی در بین برگزیدگان نهایی مسابقه بین المللی کاریبو

با پایان 6 مرحله مسابقه بین المللی ریاضی کاریبو، 3 نفر از دانش آموزان دبیرستان شهید صدوقی موفق به کسب رتبه زیر 100 جهانی در کاریبو کاپ 2021 و معرفی در لیست برگزیدگان شدند:
امیرافراز دهقانی- رتبه 61 جهانی- پایه هفتم/هشتم
علی آذرباد- رتبه 70 جهانی- پایه نهم/دهم
محمدایلیا موحدی- رتبه 81 جهانی- پایه نهم/دهم
در رتبه بندی مسابقات، 5 نمره بالاتر هر دانش آموز در 6 مرحله مورد استفاده قرار گرفته است.
 
دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دارای رتبه زیر 10 درصد جهانی:
 
School Province Country
World
(from 23059)
Name Score Time # of Tests
1st 1st 1st 61st <1% Amirafraz Dehghani 266 04:09:20 6
2nd 6th 13th 321st <2% Mohammadiman Fotoohi 229 04:09:49 5
3rd 7th 14th 341st <2% Alireza Mashalchi 226 04:05:10 6
4th 9th 17th 385th <2% Mohammadaref Mehrad 223 03:53:36 6
5th 10th 18th 426th <2% Amirmohammad Zarekamali 219 04:05:36 6
6th 11th 19th 474th <3% Omid Dastjerdi 215 04:09:55 5
6th 11th 19th 474th <3% Zal Dorost 215 04:10:00 5
8th 14th 22nd 575th <3% Amirhosein Mortezayi 209 04:08:49 6
9th 16th 26th 777th <4% Arian Mohammadinia 198 04:09:17 6
10th 17th 28th 877th <4% Milad Kargar 193 04:05:41 6
11th 18th 29th 911th <4% Abolfazl Mahdavirad 191 04:10:00 6
12th 20th 34th 1,356th <6% Seyedmohammadamin Mirjalili 173 04:09:57 6
13th 21st 36th 1,410th <7% Abolfazl Sharifi 171 04:10:00 6
14th 22nd 39th 1,465th <7% Mohammadtaha Mokhtari 169 04:09:04 6
15th 23rd 42nd 1,671st <8% Seyedreza Tabatabayi 163 04:08:33 5
16th 25th 45th 1,818th <8% Mohammadparsa Dastafshan 158 03:23:40 5
17th 26th 46th 1,844th <8% Pedram Khandel 157 04:07:51 5
18th 29th 52nd 2,080th <10% Hosein Raji 150 03:28:28 5
19th 32nd 56th 2,183rd <10% Amirali Abooyi 147 04:04:49 5
 
دانش آموزان پایه نهم (و دهم) دارای رتبه زیر 10 درصد جهانی:
 
School Province Country
World
(from 8578)
Name Score Time # of Tests
1st 1st 2nd 70th <1% Ali Azarbad 235 04:03:36 5
2nd 2nd 3rd 81st <1% MohammadIlia Movahhedi 231 04:09:49 6
3rd 4th 6th 144th <2% Arman Vahdati 215 04:10:00 5
4th 5th 10th 223rd <3% Matin FallahHoseini 205 04:02:28 6
5th 6th 11th 224th <3% Amirmohammad Rezayi 205 04:09:21 6
6th 8th 13th 254th <3% Seyedmohammadtaha Mirbagheri 201 04:09:45 6
7th 9th 14th 293rd <4% Abolfazl Khodayi 193 04:09:06 6
8th 10th 15th 322nd <4% Mohammadnima Babaeizade 191 04:04:54 6
9th 13th 18th 469th <6% Mohammadmahdi Abdoli 175 04:08:40 5
10th 15th 20th 575th <7% Amirhosein Fatehi 166 03:52:26 6
11th 18th 24th 804th <10% Abolfazl Yavari 148 03:48:58 5
12th 19th 26th 848th <10% Aria Mahdizade 145 03:54:25 6
 
کاریبو یک مسابقه آنلاین جهانی است که در 6 مرحله، با هدف علاقمند نمودن دانش آموزان به ریاضیات در کشور کانادا طراحی شده است. در این مسابقه با فعالیت های سرگرم کننده و سوالات جذاب، مهارت حل مسئله در دانش آموزان تقویت شده و با کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره آشنا خواهند شد.
دانش آموزان برای شرکت در این مسابقه نیاز به آموزش ویژه ای نداشته و سوالات بر پایه خلاقیت و مهارت تفکر، متناسب با سن دانش آموزان می باشد. سوالات به صورت هفت گزینه ای و در سه سطح 3 و 4 و 5 امتیازی مطرح شده تا دانش آموزان با هر سطحی بتوانند با توجه به پایه تحصیلی خود در آن شرکت کنند.
 
از دبیرستان دوره اول شهید صدوقی نیز 50 دانش آموز در مسابقه فوق شرکت کردند.

تعداد مشاهده (1272)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "سه دانش آموز از شهید صدوقی در بین برگزیدگان نهایی مسابقه بین المللی کاریبو"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید