5 اسفند 1400

کسب دو رتبه تک رقمی و سه رتبه دو رقمی کشور در آزمون پایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان سمپاد

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: آموزشی   /  رتبه دهید:
3/2

کسب دو رتبه تک رقمی و سه رتبه دو رقمی کشور در آزمون پایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان سمپاد

مرحله اول آزمون پایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان سمپاد کشور در سال تحصیلی 1401-1400، روزهای 16 تا 18 بهمن 1400 به صورت آنلاین برگزار شد. در این آزمون نفرات زیر از دبیرستان شهید صدوقی موفق به کسب رتبه های برتر شدند.
متاسفانه در این آزمون برخلاف روال صحیح، نمره تراز محاسبه نشده است و رتبه ها بر اساس نمره تراز تعیین نشده است.
 
 
پایه هفتم:
نام و نام خانوادگی کلاس امتیاز کل رتبه در پایه (از 57) رتبه در منطقه (از 115) رتبه در استان (از 310) رتبه در کشور (از 17080)
امیر محمد کاظمی نسب هاشم آبادی 702 84.44 1 2 4 61
پارسا زیدآبادی نژاد 702 82.22 2 5 7 109
احمد رضا امیربیگی تفتی 701 80 3 6 9 204
هادی سالم 701 78.89 4 7 12 264
علیرضا عالم رجبی 702 78.89 4 7 12 264
محمد ایمان فتوحی فیروزآباد 701 78.89 4 7 12 264
محمد متین مجاهدیان 702 78.89 4 7 12 264
علی بیضایی نصرآبادی 702 77.78 8 11 18 333
علیرضا مشعلچی فیروزآبادی 702 77.78 8 11 18 333
محمد طاها فلاح مدواری 702 75.56 10 17 30 536
ابوالفضل رعیتی شوازی 702 75.55 11 19 34 619
محمد عرشیا کارگر 701 75.55 11 19 34 619
امیر حسین مرتضایی 701 75.55 11 19 34 619
علی محمد اکرمی 701 74.44 14 25 41 679
یاسین امینی 702 74.44 14 25 41 679
پدرام خاندل 701 74.44 14 25 41 679
سید مجتبی میرجلیلی 702 73.33 17 30 50 787
سید محمد امین میرجلیلی 702 72.22 18 31 55 943
محمد طاها زراعتی 701 71.11 19 39 69 1120
ابوالفضل مهدوی راد 701 71.11 19 39 69 1120

پایه هشتم:
نام و نام خانوادگی کلاس امتیاز کل رتبه در پایه (از 62) رتبه در منطقه (از 129) رتبه در استان (از 379) رتبه در کشور (از 19098)
آرتین آیتی فیروز آبادی 802 80 1 12 16 359
آرمان معینی 802 80 1 12 16 359
عرفان امینی 801 78.89 3 16 22 490
محمد صدرا فروغی 802 78.89 3 16 22 490
محمد عارف مهراد 802 77.78 5 19 29 628
امیر ابوالفضل حسینی فهرجی 801 76.67 6 22 34 795
علی زارع زاده مهریزی 802 76.67 6 22 34 795
امیر علی زارع مهرجردی 801 76.67 6 22 34 795
سید محمد صالح هاشمی 802 76.67 6 22 34 795
عباس کریمی بنادکوکی 801 75.56 10 29 44 974
ماهان باقری فهرجی 802 75.55 11 32 52 1139
معین جعفری نژاد 802 74.44 12 36 62 1261
محمد رضا رستگار 802 74.44 12 36 62 1261
حسام الدین الیاسی 802 73.33 14 40 70 1487
علی رضا غفوری 801 73.33 14 40 70 1487
آریا بهاری جو 801 72.22 16 45 79 1756
امیر افراز دهقانی تفتی 802 72.22 16 45 79 1756
محمد رضا فخرالدینی 801 72.22 16 45 79 1756
علی رضا گل رسان 801 72.22 16 45 79 1756
امیر محمد هنر دوست 802 72.22 16 45 79 1756
 
پایه نهم:
نام و نام خانوادگی کلاس امتیاز کل رتبه در پایه (از 58) رتبه در منطقه (از 121) رتبه در استان (از 355) رتبه در کشور (از 16900)
امیر حسین فاتحی فیض آباد 902 89.72 1 1 1 9
آرمان وحدتی 902 89.72 1 1 1 9
ایلیا هادی زاده 902 88.61 3 3 3 16
متین فلاح حسینی 901 85.56 4 4 5 63
علی زاهدی 901 84.44 5 7 9 102
آریا مهدی زاده صفار 901 83.33 6 9 11 146
محمد مهدی کریمی میل سفید 902 82.78 7 12 14 201
محمد ایلیا موحدی 901 82.22 8 13 16 209
مهران جعفری ندوشن 901 81.11 9 19 27 301
ابوالفضل خدائی 902 79.72 10 23 34 443
محمد نیما بین آبادی 901 79.44 11 24 38 490
پارسا الیاسی 902 78.89 12 25 39 501
علی امراللهی 901 78.89 12 25 39 501
محمد نیما بابائی زاده زارچ 901 78.61 14 30 46 592
محمد عرفان دهقانی محمدآبادی 901 77.78 15 32 49 658
ماهان میلی 901 77.5 16 36 57 754
امیر محمد علیان 901 76.11 17 40 65 1024
امیر حسین قیصری 901 75.83 18 42 68 1052
امیر سامان جاویدان 901 75.56 19 44 71 1063
امیر محمد دهقان منشادی 902 75.56 19 44 71 1063
 

تعداد مشاهده (3779)       نظرات (2)

نظرات کاربران درباره خبر "کسب دو رتبه تک رقمی و سه رتبه دو رقمی کشور در آزمون پایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان سمپاد"


سلام من رتبه 102 شدم چقدر افتضاحه؟؟

ما چطور میتونیم رتبمونو بفهمیم؟

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید