21 آبان 1398

نفرات برتر آزمون ادواری 18 و 21 آبان 1398

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: آموزشی   /  رتبه دهید:
3/8

نفرات برتر آزمون ادواری 18 و 21 آبان 1398

در آزمون‌ ادواری اول مدرسه در سال تحصیلی 99-98 که در دو مرحله و در تاریخ 18 و 21 آبان 98 برگزار شد، دانش آموزان زیر موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند:
 
پایه هفتم:
نام دانش آموز کلاس
تراز آزمون
الف
تراز آزمون
ب
میانگین تراز رتبه
امیر حسین شکاری 702 7018 7265 7141.5 1
متین فلاح حسینی 701 7389 6813 7101.0 2
سید محمد طاها میرباقری فیروزآباد 701 7138 6893 7015.5 3
علی روستائی فیروزآباد 702 7396 5620 6508.0 4
احمدرضا غلامی 701 6505 6372 6438.5 5
محمد نیما بین آبادی 701 6142 6541 6341.5 6
علی زاهدی 701 6680 5501 6090.5 7
محمد ایلیا موحدی 701 7036 5105 6070.5 8
مهران جعفری ندوشن 701 5795 6306 6050.5 9
محمد صدرا کوچک زاده 701 5270 6488 5879.0 10
 
پایه هشتم:
نام دانش آموز کلاس
تراز آزمون
الف
تراز آزمون
ب
میانگین تراز رتبه
محمد نوید ناطق 801 8257 7192 7724.5 1
ارسلان کریمی زارچی 802 7656 6391 7023.5 2
حسین اسدی 801 7120 6472 6796.0 3
علی امین 802 6821 6611 6716.0 4
علیرضا دهقانی محمودآبادی 801 6186 7192 6689.0 5
میلاد خرمی 802 6817 6493 6655.0 6
شهرام قنبری 801 7097 6171 6634.0 7
امید احمدی 801 6325 6889 6607.0 8
پرهام باقری فهرجی 802 6885 6317 6601.0 9
ابوالفضل عبدلی سخویدی 802 6883 6159 6521.0 10
 
پایه نهم:
نام دانش آموز کلاس
تراز آزمون
الف
تراز آزمون
ب
میانگین تراز رتبه
محمد قانع 901 6884 6574 6729.0 1
محمد حسن کریمی فرد 902 7184 6137 6660.5 2
محسن رفیع زاده تفتی 902 6884 6151 6517.5 3
پارسا فلاح تفتی 902 5918 6849 6383.5 4
محمد آرمان جواهری 902 5912 6708 6310.0 5
محمد متین میرجلیلی 902 6855 5670 6262.5 6
مهدی جعفری 901 6790 5732 6261.0 7
آرمان غفاریان هدش 901 6734 5707 6220.5 8
امیر عباس ابوترابی زارچی 902 6340 5235 5787.5 9
محمد امین حبوباتی 902 5865 5644 5754.5 10
 
 
 
 
 

تعداد مشاهده (1904)       نظرات (1)

نظرات کاربران درباره خبر "نفرات برتر آزمون ادواری 18 و 21 آبان 1398"


تبریک به نفرات برگزیده نکته جالبی که با مقایسه ترازهای آزمون الف و ب برای نفرات برتر کلیه پایه حائز اهمیت هست این که آزمون عمومی باعث تغییر رتبه چند پله ای تعدادی از دانش آموزان شده و این اهمیت توجه به دروس عمومی را نشون میده. امیدوارم همه دانش آموزان موفق باشند و به تعادل در مطالعه دروس تخصصی و عمومی و اهمیت دادن متناسب به هر دو مقوله توجه داشته باشند.

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید