17 اردیبهشت 1398

رتبه های جهانی دانش آموزان در مسابقه کاریبو

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: علمی پژوهشی   /  رتبه دهید:
3/9

رتبه های جهانی دانش آموزان در مسابقه کاریبو

کاریبو یک مسابقه آنلاین جهانی است که در 6 مرحله، با هدف علاقمند نمودن دانش آموزان به ریاضیات در کشور کانادا طراحی شده است. در این مسابقه با فعالیت های سرگرم کننده و سوالات جذاب، مهارت حل مسئله در دانش آموزان تقویت شده و با کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره آشنا خواهند شد.
 
پایه هفتم/هشتم:
رتبه در مدرسه از 84 رتبه در کشور از 505 رتبه در جهان از 15142 نام دانش آموز امتیاز کسب شده زمان تعداد آزمون شرکت کرده
1 2 78 <1% MohammadNavid Nategh 369 03:49:17 6
2 5 266 <2% Arsalan Karimi 333 03:55:59 6
3 6 290 <2% Parham Bagheri 330 04:42:43 5
4 7 301 <2% Ali Amin 327 04:35:20 6
5 8 323 <3% Shahram Ghanbari 325 04:10:35 5
6 9 346 <3% Mohammad Mahdi Akrami 322 04:11:33 6
7 10 371 <3% Amir Hossein Naghibi 318 04:44:42 6
8 11 394 <3% Shayan Sabzi 315 04:21:38 6
9 17 536 <4% Mahmood Pagardkar 301 03:53:28 6
10 20 691 <5% Parsa Fallah Tafti 288 04:39:30 6
11 24 841 <6% Danial Mehrabi 276 04:48:12 5
12 25 852 <6% Navid Samet 275 03:56:56 6
13 31 1,116 <8% Amirreza Mirdehghan 259 04:58:56 6
14 34 1,153 <8% Mahan Habibzadeh 257 04:56:16 6
15 45 1,354 <9% Seyed Sina Lotfi Fatemi 246 03:54:53 6
 
پایه نهم/دهم:
رتبه در مدرسه از 41 رتبه در کشور از 117 رتبه در جهان از 2608 نام دانش آموز امتیاز کسب شده زمان تعداد آزمون شرکت کرده
1 3 27 <2% Mohammad Erfan Jafari 281 04:35:32 6
2 5 39 <2% MohammadHossein MalekSaba 272 04:41:40 5
3 9 91 <4% Ali Tavakoli 234 03:36:12 4
4 12 125 <5% Alireza Samadzadeh 215 04:39:41 5
5 16 156 <6% Amirhossein ZareHarofteh 205 03:45:46 6
 

تعداد مشاهده (1243)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "رتبه های جهانی دانش آموزان در مسابقه کاریبو"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید